型号 | 尺寸 | 容积/L | 展示面积/㎡ | 温度范围 | 功率 | 制冷剂 |
GK18B-M01-1000 | 1955*1000*1000 | 383 | 2.1 | -2~5 | 1020 | R404A |
GK25B-M01-1000 | 2580*1000*1000 | 510 | 2.71 | -2~5 | 1750 | R404A |
GKW90B-M01-1000 | 1880*1800*1000 | 400 | 2.54 | -2~5 | 960 | R404A |
GK18BF-M01-1000 | 1875*1000*1000 | 383 | 2.1 | -2~5 | 127 | R404A |
GK25BF-M01-1000 | 2500*1000*1000 | 510 | 2.71 | -2~5 | 150 | R404A |
GKW90BF-M01-1000 | 1800*1800*1000 | 400 | 2.54 | -2~5 | 111 | R404A |
实景案例
可选配件
抽纸架
纸架
刀架
护杠(可选择)
品尝台
清洁水槽
砧板
砧板
砧板支架
底部分隔网
T型分隔网
服务柜隔断
服务柜隔断
服务柜隔断
静音万向轮
可调节地脚
万向轮
万向轮