型号 | 尺寸 | 容积/L | 展示面积/㎡ | 温度范围 | 功率 | 制冷剂 |
LB20AF/X-L01 | 2225*988*2060/2150 | 1200 | 5.2 | ≤-18 | 1530 | R404A |
LB15AF/X-L01 | 1562*955*2060/2150 | 1000 | 4.2 | ≤-18 | 835 | R404A |
LB24AF/X-L01 | 2343*955*2060/2150 | 1400 | 6.2 | ≤-18 | 1175 | R404A |
LB31AF/X-L01 | 3124*955*2060/2150 | 1900 | 8.3 | ≤-18 | 1535 | R404A |
LB39AF/X-L01 | 3900*955*2060/2150 | 2400 | 10.4 | ≤-18 | 1905 | R404A |
实景案例
可选配件
护杠(可选择)
底部分隔网
底部隔网
货物分隔栏
可调节层板网片
上部层板分隔网
静音万向轮
可调节地脚
万向轮
万向轮
无框玻璃门(全透)
门框内led