型号 | 尺寸 | 容积/L | 展示面积/㎡ | 温度范围 | 功率 | 制冷剂 |
LK09ASF-M01 | 915*760*1920 | 460 | 0.46 | 2~8 | 126 | R404A |
LK12ASF-M01 | 1220*760*1920 | 610 | 0.61 | 2~8 | 194 | R404A |
LK18ASF-M01 | 1830*760*1920 | 960 | 0.96 | 2~8 | 252 | R404A |
LK24ASF-M01 | 2440*760*1920 | 1220 | 1.22 | 2~8 | 338 | R404A |
LK27ASF-M01 | 2745*760*1920 | 1410 | 1.41 | 2~8 | 378 | R404A |
实景案例
可选配件
抽纸架
袋装食品挂架
底部分隔网
底部隔网
货物分隔栏
可调节搁物架
篮筐
上部层板分隔网
T型分隔网
静音万向轮
可调节地脚
塑料万向轮
万向轮
万向轮
叶帘